自社EC運営代行・改善サポート
| プラン | 月額(税込) | 成果報酬 | 主な内容 | 体制・レポート |
|---|
| ライト | ¥80,000〜 | 3% | 商品登録/在庫管理/受注・発送手配/顧客対応サポート/ページ基本更新 | 週次レポート/チャットサポート |
| スタンダード | ¥130,000〜 | 5% | 上記+バナー更新・キャンペーン設定・アクセス分析・簡易ABテスト | 月次MTG/改善提案レポート |
| プレミアム | ¥200,000〜 | 7% | 運営+データ分析+販売戦略立案/KPI設定・実行支援/専任担当制 | 月2回MTG/詳細レポート |
※成果報酬は売上連動の報酬であり、成果保証ではありません。
ECサイト構築・デザイン制作
| プラン | 初期費用(税込) | 成果報酬 | 仕様・範囲 |
|---|
| シンプル構築 | ¥250,000〜 | ー | Shopify/BASE/STORESのテンプレ構築+商品登録10点まで/基本設定 |
| ブランディング構築 | ¥400,000〜 | ー | オリジナルデザイン/導線最適化/LP1ページ付/スマホ最適化 |
| 成果連動プラン | ¥200,000 | 5% | 立ち上げコスト抑制+売上連動の報酬/テストマーケに最適 |
データ分析・販売戦略立案
| プラン | 月額(税込) | 成果報酬 | 主な内容 | ミーティング |
|---|
| ベーシック分析 | ¥70,000〜 | ー | GA/Search Console解析/売上可視化/基本レポート | ー |
| アドバンス | ¥100,000〜 | 3% | 顧客・LTV分析/販売戦略立案/改善提案 | 月1回 |
| コンサルティング | ¥150,000〜 | 5% | 分析〜戦略〜実行支援/KPI運用/継続PDCA | 月1〜2回 |